体力テストの記録は上位何%?
学校や自治体の体力テストの記録を入れると、同じ年齢・性別の中で上位何%かがわかります。種目を選んでください。50m走は12〜19歳、反復横とび・立ち幅とび・シャトルランは64歳まで比べられます。
🔒 入力した数字は、あなたのブラウザの中だけで計算します。どこにも送信されません。
年収・身長・体力をまとめて「総合スペック診断」
反復横とびの年齢別の平均と上位ライン
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 50点 | 55 | 59 | 62 | 1,377 |
| 13歳 | 54点 | 59 | 63 | 66 | 1,383 |
| 14歳 | 56点 | 61 | 66 | 68 | 1,382 |
| 15歳 | 56点 | 61 | 65 | 68 | 1,421 |
| 16歳 | 57点 | 62 | 67 | 70 | 1,437 |
| 17歳 | 58点 | 63 | 68 | 71 | 1,438 |
| 18歳 | 58点 | 63 | 68 | 70 | 1,026 |
| 19歳 | 58点 | 63 | 67 | 70 | 661 |
| 20〜24歳 | 55点 | 60 | 65 | 68 | 993 |
| 25〜29歳 | 55点 | 60 | 64 | 67 | 1,020 |
| 30〜34歳 | 53点 | 58 | 62 | 65 | 1,004 |
| 35〜39歳 | 51点 | 56 | 60 | 63 | 1,275 |
| 40〜44歳 | 49点 | 54 | 58 | 60 | 1,378 |
| 45〜49歳 | 47点 | 52 | 56 | 58 | 1,271 |
| 50〜54歳 | 45点 | 50 | 54 | 56 | 1,098 |
| 55〜59歳 | 44点 | 48 | 53 | 55 | 884 |
| 60〜64歳 | 42点 | 46 | 50 | 53 | 870 |
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 46点 | 50 | 54 | 56 | 1,372 |
| 13歳 | 47点 | 51 | 55 | 57 | 1,370 |
| 14歳 | 48点 | 53 | 57 | 59 | 1,386 |
| 15歳 | 48点 | 52 | 56 | 58 | 1,430 |
| 16歳 | 48点 | 53 | 57 | 59 | 1,419 |
| 17歳 | 48点 | 53 | 57 | 60 | 1,430 |
| 18歳 | 49点 | 53 | 57 | 59 | 995 |
| 19歳 | 47点 | 52 | 56 | 58 | 621 |
| 20〜24歳 | 47点 | 51 | 56 | 58 | 759 |
| 25〜29歳 | 45点 | 50 | 54 | 57 | 777 |
| 30〜34歳 | 44点 | 48 | 52 | 55 | 813 |
| 35〜39歳 | 42点 | 46 | 50 | 53 | 1,081 |
| 40〜44歳 | 41点 | 45 | 49 | 51 | 1,294 |
| 45〜49歳 | 40点 | 44 | 48 | 50 | 1,249 |
| 50〜54歳 | 40点 | 44 | 48 | 50 | 1,174 |
| 55〜59歳 | 38点 | 42 | 46 | 48 | 1,004 |
| 60〜64歳 | 37点 | 41 | 45 | 47 | 1,015 |
立ち幅とびの年齢別の平均と上位ライン
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 186cm | 203 | 218 | 227 | 1,386 |
| 13歳 | 204cm | 221 | 237 | 246 | 1,380 |
| 14歳 | 217cm | 234 | 249 | 259 | 1,375 |
| 15歳 | 220cm | 236 | 252 | 261 | 1,409 |
| 16歳 | 223cm | 240 | 255 | 264 | 1,427 |
| 17歳 | 229cm | 246 | 261 | 270 | 1,425 |
| 18歳 | 225cm | 242 | 257 | 265 | 1,043 |
| 19歳 | 226cm | 242 | 257 | 266 | 853 |
| 20〜24歳 | 225cm | 242 | 258 | 267 | 1,005 |
| 25〜29歳 | 223cm | 239 | 253 | 261 | 1,032 |
| 30〜34歳 | 217cm | 234 | 249 | 258 | 1,011 |
| 35〜39歳 | 210cm | 226 | 240 | 249 | 1,301 |
| 40〜44歳 | 203cm | 219 | 234 | 243 | 1,413 |
| 45〜49歳 | 197cm | 212 | 226 | 234 | 1,272 |
| 50〜54歳 | 189cm | 205 | 219 | 228 | 1,094 |
| 55〜59歳 | 183cm | 199 | 213 | 221 | 876 |
| 60〜64歳 | 173cm | 189 | 204 | 212 | 887 |
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 168cm | 183 | 196 | 204 | 1,381 |
| 13歳 | 171cm | 186 | 200 | 208 | 1,375 |
| 14歳 | 174cm | 190 | 205 | 214 | 1,389 |
| 15歳 | 170cm | 186 | 200 | 209 | 1,423 |
| 16歳 | 171cm | 188 | 202 | 211 | 1,420 |
| 17歳 | 171cm | 188 | 203 | 212 | 1,429 |
| 18歳 | 169cm | 184 | 198 | 206 | 1,004 |
| 19歳 | 168cm | 183 | 196 | 204 | 878 |
| 20〜24歳 | 169cm | 184 | 198 | 206 | 775 |
| 25〜29歳 | 164cm | 180 | 195 | 204 | 785 |
| 30〜34歳 | 159cm | 174 | 188 | 196 | 829 |
| 35〜39歳 | 154cm | 169 | 183 | 191 | 1,108 |
| 40〜44歳 | 149cm | 165 | 179 | 187 | 1,320 |
| 45〜49歳 | 145cm | 161 | 175 | 183 | 1,266 |
| 50〜54歳 | 140cm | 156 | 170 | 178 | 1,189 |
| 55〜59歳 | 136cm | 150 | 163 | 171 | 1,020 |
| 60〜64歳 | 129cm | 144 | 158 | 166 | 1,048 |
20mシャトルランの年齢別の平均と上位ライン
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 68回 | 84 | 99 | 107 | 1,163 |
| 13歳 | 83回 | 99 | 114 | 122 | 1,162 |
| 14歳 | 90回 | 107 | 122 | 131 | 1,148 |
| 15歳 | 80回 | 98 | 115 | 125 | 1,147 |
| 16歳 | 83回 | 102 | 119 | 130 | 1,130 |
| 17歳 | 87回 | 107 | 124 | 135 | 1,128 |
| 18歳 | 74回 | 92 | 108 | 117 | 792 |
| 19歳 | 79回 | 95 | 109 | 118 | 415 |
| 20〜24歳 | 71回 | 88 | 103 | 112 | 776 |
| 25〜29歳 | 68回 | 85 | 100 | 109 | 808 |
| 30〜34歳 | 62回 | 79 | 93 | 102 | 771 |
| 35〜39歳 | 57回 | 74 | 89 | 98 | 977 |
| 40〜44歳 | 52回 | 67 | 80 | 88 | 1,050 |
| 45〜49歳 | 47回 | 62 | 76 | 83 | 944 |
| 50〜54歳 | 40回 | 54 | 65 | 72 | 764 |
| 55〜59歳 | 35回 | 47 | 58 | 65 | 635 |
| 60〜64歳 | 30回 | 42 | 52 | 59 | 616 |
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 49回 | 62 | 73 | 81 | 1,169 |
| 13歳 | 54回 | 68 | 80 | 88 | 1,154 |
| 14歳 | 54回 | 67 | 79 | 87 | 1,164 |
| 15歳 | 45回 | 58 | 70 | 77 | 1,152 |
| 16歳 | 46回 | 60 | 72 | 79 | 1,116 |
| 17歳 | 47回 | 61 | 73 | 81 | 1,111 |
| 18歳 | 41回 | 53 | 63 | 69 | 879 |
| 19歳 | 41回 | 52 | 62 | 67 | 608 |
| 20〜24歳 | 38回 | 49 | 58 | 64 | 550 |
| 25〜29歳 | 34回 | 43 | 52 | 57 | 571 |
| 30〜34歳 | 30回 | 39 | 47 | 52 | 573 |
| 35〜39歳 | 27回 | 35 | 42 | 47 | 730 |
| 40〜44歳 | 25回 | 33 | 40 | 45 | 879 |
| 45〜49歳 | 24回 | 31 | 38 | 42 | 863 |
| 50〜54歳 | 23回 | 31 | 38 | 42 | 774 |
| 55〜59歳 | 21回 | 28 | 34 | 38 | 653 |
| 60〜64歳 | 18回 | 24 | 29 | 33 | 645 |
上体起こしの年齢別の平均と上位ライン
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 24回 | 28 | 31 | 33 | 1,379 |
| 13歳 | 27回 | 31 | 35 | 37 | 1,380 |
| 14歳 | 29回 | 33 | 36 | 38 | 1,381 |
| 15歳 | 27回 | 32 | 35 | 38 | 1,418 |
| 16歳 | 29回 | 33 | 37 | 39 | 1,436 |
| 17歳 | 30回 | 35 | 39 | 41 | 1,437 |
| 18歳 | 29回 | 33 | 37 | 39 | 1,011 |
| 19歳 | 29回 | 33 | 37 | 39 | 731 |
| 20〜24歳 | 28回 | 32 | 35 | 38 | 1,014 |
| 25〜29歳 | 28回 | 32 | 35 | 37 | 1,018 |
| 30〜34歳 | 27回 | 31 | 34 | 36 | 1,007 |
| 35〜39歳 | 26回 | 30 | 33 | 35 | 1,300 |
| 40〜44歳 | 24回 | 28 | 31 | 33 | 1,408 |
| 45〜49歳 | 23回 | 26 | 30 | 32 | 1,283 |
| 50〜54歳 | 21回 | 25 | 29 | 31 | 1,099 |
| 55〜59歳 | 20回 | 24 | 28 | 30 | 894 |
| 60〜64歳 | 19回 | 23 | 27 | 29 | 887 |
| 65〜69歳 | 17回 | 21 | 25 | 27 | 858 |
| 70〜74歳 | 15回 | 19 | 23 | 25 | 891 |
| 75〜79歳 | 13回 | 17 | 21 | 24 | 870 |
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 21回 | 25 | 28 | 30 | 1,375 |
| 13歳 | 22回 | 26 | 29 | 31 | 1,380 |
| 14歳 | 24回 | 28 | 31 | 34 | 1,386 |
| 15歳 | 21回 | 26 | 29 | 31 | 1,416 |
| 16歳 | 23回 | 27 | 31 | 33 | 1,425 |
| 17歳 | 23回 | 27 | 31 | 34 | 1,414 |
| 18歳 | 22回 | 27 | 30 | 33 | 1,005 |
| 19歳 | 23回 | 27 | 30 | 32 | 753 |
| 20〜24歳 | 21回 | 25 | 29 | 31 | 781 |
| 25〜29歳 | 20回 | 24 | 28 | 30 | 787 |
| 30〜34歳 | 19回 | 23 | 26 | 28 | 835 |
| 35〜39歳 | 17回 | 21 | 25 | 27 | 1,109 |
| 40〜44歳 | 16回 | 20 | 23 | 25 | 1,325 |
| 45〜49歳 | 15回 | 19 | 23 | 25 | 1,270 |
| 50〜54歳 | 14回 | 18 | 22 | 24 | 1,207 |
| 55〜59歳 | 13回 | 17 | 21 | 23 | 1,030 |
| 60〜64歳 | 13回 | 17 | 20 | 22 | 1,059 |
| 65〜69歳 | 11回 | 15 | 19 | 21 | 899 |
| 70〜74歳 | 9回 | 13 | 17 | 19 | 860 |
| 75〜79歳 | 8回 | 13 | 17 | 19 | 857 |
長座体前屈の年齢別の平均と上位ライン
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 42cm | 49 | 55 | 59 | 1,389 |
| 13歳 | 46cm | 54 | 60 | 64 | 1,391 |
| 14歳 | 50cm | 58 | 64 | 68 | 1,386 |
| 15歳 | 48cm | 56 | 63 | 67 | 1,430 |
| 16歳 | 50cm | 58 | 65 | 69 | 1,436 |
| 17歳 | 51cm | 59 | 66 | 70 | 1,439 |
| 18歳 | 49cm | 57 | 64 | 68 | 1,030 |
| 19歳 | 49cm | 56 | 63 | 67 | 663 |
| 20〜24歳 | 44cm | 51 | 58 | 61 | 1,012 |
| 25〜29歳 | 44cm | 51 | 57 | 61 | 1,042 |
| 30〜34歳 | 43cm | 50 | 57 | 61 | 1,020 |
| 35〜39歳 | 42cm | 50 | 56 | 60 | 1,329 |
| 40〜44歳 | 40cm | 47 | 54 | 58 | 1,448 |
| 45〜49歳 | 39cm | 46 | 53 | 57 | 1,304 |
| 50〜54歳 | 38cm | 45 | 52 | 56 | 1,132 |
| 55〜59歳 | 37cm | 44 | 51 | 55 | 909 |
| 60〜64歳 | 37cm | 44 | 50 | 54 | 912 |
| 65〜69歳 | 35cm | 42 | 49 | 53 | 878 |
| 70〜74歳 | 35cm | 42 | 49 | 53 | 912 |
| 75〜79歳 | 33cm | 41 | 48 | 52 | 915 |
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 44cm | 52 | 58 | 62 | 1,391 |
| 13歳 | 48cm | 55 | 61 | 65 | 1,383 |
| 14歳 | 50cm | 57 | 64 | 67 | 1,388 |
| 15歳 | 48cm | 55 | 61 | 65 | 1,438 |
| 16歳 | 49cm | 56 | 63 | 67 | 1,425 |
| 17歳 | 49cm | 57 | 64 | 68 | 1,421 |
| 18歳 | 48cm | 55 | 61 | 65 | 998 |
| 19歳 | 47cm | 54 | 61 | 64 | 614 |
| 20〜24歳 | 45cm | 51 | 57 | 61 | 776 |
| 25〜29歳 | 44cm | 50 | 56 | 59 | 793 |
| 30〜34歳 | 44cm | 50 | 56 | 60 | 856 |
| 35〜39歳 | 42cm | 49 | 55 | 58 | 1,136 |
| 40〜44歳 | 41cm | 48 | 54 | 58 | 1,360 |
| 45〜49歳 | 40cm | 47 | 53 | 56 | 1,291 |
| 50〜54歳 | 41cm | 47 | 53 | 57 | 1,216 |
| 55〜59歳 | 41cm | 47 | 53 | 56 | 1,037 |
| 60〜64歳 | 41cm | 47 | 52 | 56 | 1,077 |
| 65〜69歳 | 41cm | 47 | 52 | 55 | 918 |
| 70〜74歳 | 40cm | 46 | 52 | 55 | 906 |
| 75〜79歳 | 38cm | 45 | 50 | 54 | 917 |
50m走の年齢別の平均と上位ライン
50m走はタイムが短いほど上位です。「上位10%」の列は、このタイムより速ければ上位10%という目安です。
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 8.4秒 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 1,354 |
| 13歳 | 7.8秒 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 1,361 |
| 14歳 | 7.4秒 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 1,372 |
| 15歳 | 7.5秒 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 1,406 |
| 16歳 | 7.4秒 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 1,425 |
| 17歳 | 7.3秒 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 1,417 |
| 18歳 | 7.4秒 | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 1,036 |
| 19歳 | 7.4秒 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 855 |
| 年代 | 平均 | 上位25% | 上位10% | 上位5% | 人数 |
| 12歳 | 9.0秒 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 1,370 |
| 13歳 | 8.8秒 | 8.3 | 7.8 | 7.5 | 1,370 |
| 14歳 | 8.7秒 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 1,387 |
| 15歳 | 9.0秒 | 8.5 | 8.0 | 7.7 | 1,408 |
| 16歳 | 9.0秒 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 1,381 |
| 17歳 | 8.9秒 | 8.4 | 7.9 | 7.6 | 1,378 |
| 18歳 | 9.1秒 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 1,013 |
| 19歳 | 9.2秒 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 848 |
この診断について
- 比べる相手は、スポーツ庁「令和7年度 体力・運動能力調査」で各種目を測った人たちです。19歳までは1歳ごと、20歳からは5歳ごとの平均値と標準偏差をもとに、正規分布とみなして計算しています。
- 反復横とびは20秒間、上体起こしは30秒間の回数です。20mシャトルランは折り返した回数です。
- 20歳以上の50m走と、ソフトボール投げ・ハンドボール投げ(年齢で種目が変わるため)は扱っていません。
出典
上の表は、出典の統計の数字をもとに当サイトで計算・加工して作成したものです。計算のしかた